Kurtis Patterson — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sydney Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Sydney Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2022 | Sydney Sixers | 13 | 13 | 242 | 43 | 217 | 111.52 | 21 | 4 |
| 2021 | Perth Scorchers | 13 | 12 | 364 | 78 | 250 | 145.60 | 30 | 17 |
| 2020 | Perth Scorchers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2019 | Perth Scorchers | 3 | 3 | 39 | 20 | 35 | 111.43 | 4 | 0 |
| 2017 | Sydney Thunder | 8 | 8 | 185 | 48 | 174 | 106.32 | 18 | 1 |
| 2016 | Sydney Thunder | 8 | 8 | 173 | 38 | 142 | 121.83 | 20 | 2 |
| 2015 | Sydney Thunder | 1 | 1 | 18 | 18 | 24 | 75.00 | 1 | 0 |
| 2014 | Sydney Thunder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2013 | Sydney Thunder | 7 | 6 | 62 | 27 | 62 | 100.00 | 3 | 2 |
| 2012 | Sydney Sixers | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 200.00 | 1 | 0 |
Kurtis Patterson — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sydney Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | Sydney Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2022 | Sydney Sixers | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2021 | Perth Scorchers | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2020 | Perth Scorchers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2019 | Perth Scorchers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2017 | Sydney Thunder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2016 | Sydney Thunder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2015 | Sydney Thunder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2014 | Sydney Thunder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2013 | Sydney Thunder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2012 | Sydney Sixers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
