Daniel Sams — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2022 | Sydney Thunder | 14 | 11 | 99 | 36 | 86 | 115.12 | 6 | 5 |
| 2021 | Sydney Thunder | 15 | 12 | 191 | 98 | 118 | 161.86 | 11 | 16 |
| 2020 | Sydney Thunder | 10 | 8 | 200 | 65 | 106 | 188.68 | 11 | 14 |
| 2019 | Sydney Thunder | 17 | 15 | 55 | 13 | 66 | 83.33 | 3 | 2 |
| 2018 | Sydney Thunder | 14 | 13 | 175 | 42 | 127 | 137.80 | 9 | 10 |
| 2017 | Sydney Sixers | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 |
Daniel Sams — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2024 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2022 | Sydney Thunder | 14 | 46 | 18 | 420 | 9.13 | 4/18 |
| 2021 | Sydney Thunder | 15 | 55 | 19 | 467 | 8.49 | 4/33 |
| 2020 | Sydney Thunder | 10 | 30 | 11 | 261 | 8.70 | 2/24 |
| 2019 | Sydney Thunder | 17 | 58 | 30 | 461 | 7.95 | 4/34 |
| 2018 | Sydney Thunder | 14 | 35 | 15 | 316 | 9.03 | 3/5 |
| 2017 | Sydney Sixers | 6 | 22 | 7 | 178 | 8.09 | 4/14 |
