Hilton Cartwright — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Melbourne Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Melbourne Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Melbourne Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2022 | Melbourne Stars | 12 | 12 | 274 | 57 | 243 | 112.76 | 26 | 3 |
| 2021 | Melbourne Stars | 14 | 13 | 360 | 79 | 249 | 144.58 | 20 | 22 |
| 2020 | Melbourne Stars | 14 | 13 | 239 | 46 | 166 | 143.98 | 11 | 15 |
| 2019 | Melbourne Stars | 9 | 8 | 230 | 59 | 182 | 126.37 | 27 | 6 |
| 2018 | Perth Scorchers | 11 | 11 | 163 | 53 | 159 | 102.52 | 11 | 3 |
| 2017 | Perth Scorchers | 11 | 11 | 249 | 65 | 222 | 112.16 | 18 | 9 |
| 2016 | Perth Scorchers | 4 | 2 | 20 | 13 | 29 | 68.97 | 2 | 0 |
| 2014 | Perth Scorchers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2013 | Perth Scorchers | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2012 | Perth Scorchers | 3 | 2 | 22 | 17 | 22 | 100.00 | 2 | 0 |
Hilton Cartwright — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Melbourne Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2024 | Melbourne Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | Melbourne Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2022 | Melbourne Stars | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2021 | Melbourne Stars | 14 | 1 | 0 | 6 | 6.00 | 0/6 |
| 2020 | Melbourne Stars | 14 | 6 | 2 | 96 | 16.00 | 2/34 |
| 2019 | Melbourne Stars | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2018 | Perth Scorchers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2017 | Perth Scorchers | 11 | 1 | 0 | 8 | 8.00 | 0/8 |
| 2016 | Perth Scorchers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2014 | Perth Scorchers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2013 | Perth Scorchers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2012 | Perth Scorchers | 3 | 5 | 2 | 59 | 11.80 | 2/41 |
