Sean Abbott — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sydney Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Sydney Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Sydney Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2022 | Sydney Sixers | 14 | 7 | 51 | 14 | 38 | 134.21 | 4 | 1 |
| 2021 | Sydney Sixers | 13 | 9 | 113 | 41 | 97 | 116.49 | 6 | 5 |
| 2020 | Sydney Sixers | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 125.00 | 0 | 0 |
| 2019 | Sydney Sixers | 7 | 4 | 31 | 22 | 25 | 124.00 | 2 | 1 |
| 2018 | Sydney Sixers | 15 | 7 | 81 | 35 | 72 | 112.50 | 4 | 4 |
| 2017 | Sydney Sixers | 10 | 4 | 36 | 23 | 24 | 150.00 | 5 | 0 |
| 2016 | Sydney Sixers | 10 | 7 | 53 | 33 | 46 | 115.22 | 3 | 3 |
| 2015 | Sydney Sixers | 8 | 7 | 25 | 7 | 34 | 73.53 | 0 | 0 |
| 2014 | Sydney Sixers | 9 | 5 | 33 | 21 | 33 | 100.00 | 2 | 1 |
| 2013 | Sydney Sixers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2012 | Sydney Thunder | 7 | 7 | 65 | 24 | 53 | 122.64 | 5 | 2 |
| 2011 | Sydney Thunder | 7 | 4 | 65 | 39 | 64 | 101.56 | 3 | 4 |
Sean Abbott — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sydney Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2024 | Sydney Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | Sydney Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2022 | Sydney Sixers | 14 | 50 | 26 | 376 | 7.52 | 3/9 |
| 2021 | Sydney Sixers | 13 | 42 | 18 | 350 | 8.33 | 4/31 |
| 2020 | Sydney Sixers | 4 | 14 | 7 | 131 | 9.36 | 2/28 |
| 2019 | Sydney Sixers | 7 | 26 | 14 | 190 | 7.31 | 3/20 |
| 2018 | Sydney Sixers | 15 | 54 | 22 | 443 | 8.20 | 3/18 |
| 2017 | Sydney Sixers | 10 | 33 | 13 | 283 | 8.58 | 4/11 |
| 2016 | Sydney Sixers | 10 | 37 | 20 | 323 | 8.73 | 5/16 |
| 2015 | Sydney Sixers | 8 | 21 | 11 | 215 | 10.24 | 3/8 |
| 2014 | Sydney Sixers | 9 | 32 | 9 | 248 | 7.75 | 2/14 |
| 2013 | Sydney Sixers | 3 | 6 | 0 | 65 | 10.83 | 0/4 |
| 2012 | Sydney Thunder | 7 | 15 | 3 | 154 | 10.27 | 1/28 |
| 2011 | Sydney Thunder | 7 | 21 | 7 | 179 | 8.52 | 2/17 |
