Chris Green — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2022 | Sydney Thunder | 15 | 9 | 62 | 21 | 73 | 84.93 | 2 | 1 |
| 2021 | Sydney Thunder | 12 | 5 | 82 | 50 | 52 | 157.69 | 6 | 2 |
| 2020 | Sydney Thunder | 14 | 8 | 45 | 12 | 41 | 109.76 | 4 | 1 |
| 2019 | Sydney Thunder | 9 | 4 | 30 | 25 | 25 | 120.00 | 2 | 1 |
| 2018 | Sydney Thunder | 14 | 13 | 172 | 34 | 126 | 136.51 | 12 | 2 |
| 2017 | Sydney Thunder | 10 | 6 | 88 | 49 | 63 | 139.68 | 3 | 6 |
| 2016 | Sydney Thunder | 8 | 5 | 40 | 22 | 26 | 153.85 | 2 | 3 |
| 2015 | Sydney Thunder | 8 | 5 | 18 | 8 | 14 | 128.57 | 3 | 0 |
| 2014 | Sydney Thunder | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 |
Chris Green — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2024 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2022 | Sydney Thunder | 15 | 56 | 14 | 345 | 6.16 | 2/14 |
| 2021 | Sydney Thunder | 12 | 35 | 6 | 259 | 7.40 | 2/29 |
| 2020 | Sydney Thunder | 14 | 39 | 13 | 336 | 8.62 | 4/34 |
| 2019 | Sydney Thunder | 9 | 18 | 3 | 136 | 7.56 | 2/19 |
| 2018 | Sydney Thunder | 14 | 37 | 8 | 255 | 6.89 | 2/35 |
| 2017 | Sydney Thunder | 10 | 36 | 7 | 265 | 7.36 | 2/27 |
| 2016 | Sydney Thunder | 8 | 29 | 7 | 197 | 6.79 | 2/26 |
| 2015 | Sydney Thunder | 8 | 19 | 8 | 144 | 7.58 | 3/27 |
| 2014 | Sydney Thunder | 2 | 4 | 0 | 14 | 3.50 | 0/14 |
